2024年10月18日スタートの最大級のボーイズオーディション番組『PROJECT 7(プロジェクト7/プジェ)』
200名の参加練習生が100名に絞られ、練習生は6つのプロジェクトを経て、最終的に7名がデビューします。
PROJECT7(プロジェクト7/プジェ)の最新順位や結果・脱落者・全話ネタバレを随時まとめていきます。
プジェ内容まとめ・ネタバレはこちら
>>1・2話:ゼロセッティング・タイトルソング
>>3話:ポジションマッチ ラップ
>>4話:ポジションマッチ 後半戦
>>5話:第1次合格脱落式
>>6話:K-POPカバーミッション
プロジェクト7(PROJECT7)【最新順位】
『PROJECT 7』の番組内で発表される投票順位や、バトルの順位などを随時更新していきます!
投票方法はこちら
6話:11/15 最新投票順位
1位:サクラダケンシン
2位:チョンミヌク
3位:ソキョンベ
4位:チャンヨジュン
5位:キムソンミン
6位:ソンスンホ
7位:ナムジウン
8位:マージンシャン
9位:キムシフン
10位:ビンファ
11位 | アンジュンウォン | 21位 | ウハジュン |
12位 | カンミンソ | 22位 | アンディー |
13位 | カンヒョヌ | 23位 | クォンヨンヒョン |
14位 | イチェン | 24位 | イハンビン |
15位 | キムヒョヌ | 25位 | キムジョンミン |
16位 | パクジュンソ | 26位 | シンジェウォン |
17位 | ヨユンソ | 27位 | フクヤマソウタ |
18位 | アベユラ | 28位 | キムジュヌ |
19位 |
チョンセユン |
29位 | ハソクヒ |
20位 | パンアティラ | 30位 | キムジュヒョン |
31位 | キムヒョンジェ | 41位 | チェヒジュ |
32位 | イゴヌ | 42位 | オスンチャン |
33位 | キムテユ | 43位 | ユヒド |
34位 | オテファン | 44位 | ウチェンユ |
35位 | アサカコウタロウ | 45位 | オオム |
36位 | ヨムイェチャン | 46位 | リンリン |
37位 | ソジンウォン | 47位 | クォンイェウン |
38位 | ユジアン | 48位 | クォンヤンウ |
39位 | スビアト | 49位 | チェジュヨン |
40位 | キムドフン | 50位 | ホンカンイ |
51位 | パクジュヌ | 61位 | イジフン |
52位 | サンタ | 62位 | イウンソ |
53位 | イムシウ | 63位 | カンジミン |
54位 | チョンスンウォン | 64位 | オヨンウン |
55位 | キムヨンフン | 65位 | オオバヤシユウセイ |
56位 | キムジミン | 66位 | アヤロンアダム |
57位 | カンワンソク | 67位 | パクチャニョン |
58位 | ソヒョンソク | 68位 | ペッ |
59位 | チョンドンハスル | 69位 | オクチャンヒョン |
60位 | チョヒョジン | 70位 | ペクジホ |
5話:第1次合格脱落式 順位
順位は発表され次第随時更新していきます!
合格者・11位〜70位
11位 | イチェン | 21位 | アベユラ |
12位 | ナムジウン | 22位 | ユヨンソ |
13位 | パンアティラ | 23位 | フクヤマソウタ |
14位 | ソンスンホ | 24位 | ウハジュン |
15位 | アンジュンウォン | 25位 | シンジェウォン |
16位 | キムヒョヌ | 26位 | キムジュヒョン |
17位 | チョンセユン | 27位 | キムヒョンジェ |
18位 | パクジュンソ | 28位 | スビアト |
19位 | アンディー | 29位 | イハンビン |
20位 | クォンヨンヒョン | 30位 | キムドフン |
31位 | ユヒド | 41位 | ハソクヒ |
32位 | クォンヤンウ | 42位 | オクチャンヒョン |
33位 | サンタ | 43位 | チェヒジュ |
34位 | キムジョンミン | 44位 | ソンヒョンソク |
35位 | ユジアン | 45位 | キムヨンフン |
36位 | アサカコウタロウ | 46位 | ペッ |
37位 | オスンチャン | 47位 | イゴヌ |
38位 | パクジュヌ | 48位 | リンリン |
39位 | オテファン | 49位 | ヨムイェチャン |
40位 | ソジンウォン | 50位 | アヤロンアダム |
51位 | ウチェンユ | 61位 | キムジュヌ |
52位 | チェジュヨン | 62位 | チョンドンハスル |
53位 | キムテユ | 63位 | イウンソ |
54位 | オヨンウン | 64位 | キムジミン |
55位 | ペクジホ | 65位 | カンワンソク |
56位 | カンジミン | 66位 | イジフン |
57位 | チョンスンウォン | 67位 | パクチャニョン |
58位 | チョヒョジン | 68位 | オオム |
59位 | オオバヤシユウセイ | 69位 | ホウカンイ |
60位 | イムシウン | 70位 | クォンイェウン |
「第1回合格脱落式」脱落者
71位 | イユジュン | 81位 | キムソンジュン |
72位 | ユヒョンスン | 82位 | コミンソン |
73位 | ヤンジュホ | 83位 | キムユンス |
74位 | リンウェイチェン | 84位 | キムシユル |
75位 | チャンギョンヨン | 85位 | ツジイリョウマ |
76位 | キムウンホ | 86位 | イノユル |
77位 | キムダンウ | 87位 | チャンヒョンソク |
78位 | キムテソン | 88位 | マナベジン |
79位 | キムミンジュン | 89位 | イジュチャン |
80位 | カンヒミン | 90位 | チェビョンフン |
91位 | ユンジュハン |
92位 | チャンインジェ |
93位 | キムジョンユン |
94位 | ツジイリョウマ |
95位 | キムジファン |
96位 | イドギョン |
97位 | イムヒョヌ |
98位 | イヒョビン |
4話:ポジションマッチ個人順位
ボーカルポジション順位
1位:ユヨンソ
2位:キムシフン
3位:キムソンミン
4位:クォンヨンヒョン
5位:ハソクヒ
6位:オテファン・ウチェンユ
7位:アンジュンウォン
ダンスポジション順位
1位:パクジュンソ
2位:マージンシャン
3位:サクラダケンシン
4位:カンミンソ
5位:ソギョンベ・キムジュヌ
6位:チャンヨジュン
7位:ユジアン
ラップポジション順位
1位:チョンミヌク
2位:ソンスンホ
3位:イチェン
4位:キムテユ・ユヒド
5位:チョンセユン・イゴヌ
6位:ヨムイェチャン
7位:キムヒョンジェ
4話では投票順位の発表はありませんでした。
3話:10/25 投票順位
1位:チョンミヌク
2位:サクラダ ケンシン
3位:キムシフン
4位:マージンシャン
5位:キムソンミン
6位:チャンヨジュン
7位:ソギョンベ
11位 | ビンファ | 21位 | パクジュンソ |
12位 | パンアティラ | 22位 | アベユラ |
13位 | ナムジウン | 23位 | ユヨンソ |
14位 | ソンスンホ | 24位 | キムジュヒョン |
15位 | キムヒョヌ | 25位 | シンジェウォン |
16位 | アンジュンウォン | 26位 | キムヒョンジェ |
17位 | アンディ | 27位 | ウハジュン |
18位 | クォンヨンヒョン | 28位 | スビアト |
19位 | チョンセユン | 29位 | キムドフン |
20位 | フクヤマソウタ | 30位 | イハンビン |
31位 | サンタ | 41位 | オテファン |
32位 | ユヒド | 42位 | アヤロンアダム |
33位 | クォンヤンウ | 43位 | ハソクヒ |
34位 | ユジアン | 44位 | ペッ |
35位 | アサカコタロウ | 45位 | チェヒジュ |
36位 | パクジュヌ | 46位 | オクチャンヒョン |
37位 | オスンチャン | 47位 | キムヨンウン |
38位 | ソジンウォン | 48位 | ペクジポ |
39位 | キムジョンミン | 49位 | イジュンソン |
40位 | ソヒョンソク | 50位 | チェジュヨン |
51位 | リンリン | 61位 | キムジミン |
52位 | イジフン | 62位 | チョヒョジン |
53位 | チョンスンウォン | 63位 | オバヤシユウセイ |
54位 | カンジミン | 64位 | イウンソ |
55位 | ヨムイェチャン | 65位 | アオム |
56位 | イムシウ | 66位 | キムウンホ |
57位 | カンワンソク | 67位 | パクチャンヨン |
58位 | キムテユ | 68位 | チョンドゥナソル |
59位 | ホウグァニ | 69位 | ヤンジュホ |
60位 | イゴヌ | 70位 | イユジュン |
71位 | ユヒョンスン | 81位 | オヨンウン |
72位 | キムミンジュン | 82位 | ツジイリョウマ |
73位 | キムソンジュン | 83位 | コミンソン |
74位 | キムシユル | 84位 | ユンジュハン |
75位 | ウチェンユ | 85位 | キムジュヌ |
76位 | キムユンス | 86位 | イドギョン |
77位 | キムダヌ | 87位 | チャンヒョンソク |
78位 | イノユル | 88位 | クォンイェウン |
79位 | カンヒミン | 89位 | リンウェイチェン |
80位 | チェビョンフン | 90位 | イヒョビン |
91位 | ヤマグチサトシ |
92位 | キムジョンユン |
93位 | マナベジン |
94位 | キムジファン |
95位 | イジュチャン |
96位 | チャンギョンヨン |
97位 | イムヒョヌ |
98位 | キムテソン |
99位 | チャンインジェ |
1・2話:10/18 投票順位
1位:チョンミヌク
2位:サクラダ ケンシン
3位:キムシフン
4位:キムソンミン
5位:マージンシャン
6位:カンミンソ
7位:カンヒョヌ
8位:ビンファ
9位:ソンスンホ
10位:キムヒョヌ
11位 | ナムジウン | 21位 | パクジュンソ |
12位 | フクヤマ ソウタ | 22位 | スビアート |
13位 | クォンヨンヒュン | 23位 | ウハジュン |
14位 | チョンセユン | 24位 | パクジュヌ |
15位 | チャンヨジュン | 25位 | ソンヒョンソク |
16位 | イチェン | 26位 | ハソクヒ |
17位 | キムジュヒョン | 27位 | アンジュンウォン |
18位 | ユヨンソ | 28位 | ユジアン |
19位 | ソキョンベ | 29位 | アサカコウタロウ |
20位 | イハンビン | 30位 | ユヒド |
31位 | シンジェウォン | 41位 | ペッ |
32位 | オスンチャン | 42位 | チェヒジュ |
33位 | サンタ | 43位 | イゴヌ |
34位 | アベユラ | 44位 | クォンヤンウ |
35位 | オテファン | 45位 | チョンドゥンヘソル |
36位 | アヤロンアダム | 46位 | ホウカンイ |
37位 | パンティアラ | 47位 | イムシウ |
38位 | リンリン | 48位 | キムソンジュン |
39位 | キムヨンフン | 49位 | カンジミン |
40位 | イジフン | 50位 | ヨムイェチャン |
51位 | キムジョンミン | 61位 | ツジリョウマ |
52位 | オクチャンヒョン | 62位 | キムジミン |
53位 | ポクジホ | 63位 | キムジュヌ |
54位 | キムテユ | 64位 | キムヒョンジェ |
55位 | カンワンソク | 65位 | イユジュン |
56位 | ソジンウォン | 66位 | チェジュヨン |
57位 | イウンソ | 67位 | イドギョン |
58位 | パクチャニョン | 68位 | ウチェンユ |
59位 | チョヒョジン | 69位 | イヒョビン |
60位 | アンディ | 70位 | キムジファン |
71位 | クォンイェウン | 81位 | チャンヒョンソク |
72位 | アオム | 82位 | イノユル |
73位 | チョンスンウォン | 83位 | マナベシン |
74位 | キムシユル | 84位 | イジュンソン |
75位 | チェビョンフン | 85位 | チャンギョンヨン |
76位 | ユヒョンスン | 86位 | オヨンウン |
77位 | コミンソン | 87位 | キムテソン |
78位 | キムジョンユン | 88位 | カンヒミン |
79位 | イムヒョヌ | 89位 | リンウェイチェン |
80位 | ヤマグチサトシ | 90位 | チャンインジェ |
91位 | キムドフン |
92位 | イジュチャン |
93位 | キムダヌ |
94位 | キムウノ |
95位 | オオバヤシユウセイ |
96位 | キムユンス |
97位 | ヤンジュホ |
98位 | ユンジュハン |
99位 | キムミンジュン |
2話以降の順位や脱落者は随時更新していきます!
プロジェクト7(PROJECT7)1話ネタバレ・ゼロセッティング
2024年10月18日放送・第1話
番組冒頭スタジオに集まった200名の練習生たちによる1つ目のプロジェクト「ゼロセッティング」からスタートした『PROJECT7』
練習生は、名前が呼ばれたらディレクターが待機しているブースに入りパフォーマンスを披露し、「合格」「保留」「不合格」のいずれかで評価されます。
ゼロセッティングでは、集まった200名の練習生から100名に絞られました!
放送では一部の練習生のみ公開され、その他は公式YouTubeで見ることができます。
プロジェクト7(PROJECT7)2話・タイトルソング評価
2024年10月18日放送・第2話
ゼロセッティングで合格となった100名の練習生が「タイトルソング評価」に進みました。
まず、ゼロセッティングで披露したパフォーマンスをプロデューサーが評価し、パフォーマンスと潜在力、強化できる可能性を総合して、S・A・B・Cにランク分け(色分け)されました。
第2プロジェクトはタイトルソングの評価で、各20人のチームを5組作ります。
練習生たちがお互い自由に20人を選択し、P1〜P5の5チームを作り、そのチームメンバーと一緒に練習。
その後ディレクターによる映像審査をソロで受け、その結果次第で、チーム全員が1〜4のティアゾーン、もしくはシャドウゾーンへの配置が決定します。
2話では練習風景が放送され、3話で映像審査・結果が出ます!
プロジェクト7(PROJECT7)3話・タイトルソング評価&ポジションマッチ
2024年10月25日放送・第3話
タイトルソング評価
タイトルソング評価の結果でタイトルソングの立ち位置が決定。
センターはP4チームの『サクラダケンシンくん』です!
個人評価の後にチーム評価が行われ、合算点で立ち位置が決定しました。
立ち位置 | チーム | 総合点 |
1ティア | P4 | 712 |
2ティア | P1 | 673 |
3ティア | P5 | 621 |
4ティア | P3 | 610 |
シャドーゾーン | P2 | 589 |
個人評価の個人点をまとめています↓
ポジションマッチ
3話で次なるプロジェクト『ポジションマッチ』が行われます。
ボーカル・ダンス・ラップの3つのポジションに分かれてチームを組み、ステージを披露して評価されます!
3話では、各ポジションのチーム分けと、ラップポジションのステージが披露されました。
プロジェクト7(PROJECT7)4話・ポジションマッチ
2024年11月1日放送・第4話
4話は「ポジションマッチ」後半戦の、ボーカルポジションとダンスポジションのステージが披露されました!
ステージ後、現場投票により、各ポジションのチームの順位と個人点数の上位順位、MVPが決定しました。
ポジションマッチ結果
ボーカルポジション結果
1位:「Love wins all」LOVE チーム
2位:「Love me or Leave me」ロミオとジュリエットチーム
3位:「Don’t Go」蜂蜜少年チーム
4位:「We Must Love」あれこれ組み立てチーム
ダンスポジション結果
1位:「3D」T.T チーム
2位:「Closer」皆さんの四葉チーム
3位:「POP」POP SHYチーム
4位:「Kiwi」WE-KEYチーム
ラップポジション結果
1位:「CRAYON」ああそうなの?チーム
2位:「WORK」workする者たちチーム
3位:「MOMMAE」愛のムチチーム
4位:「SHALALA」シャラララランドチーム
プロジェクト7(PROJECT7)5話・第1回合脱式
2024年11月8日放送・第5話
5話では、1回目の合格脱落式が行われ、99名中、1位〜70位までが合格、71位〜99位が残念ながら脱落となります。
脱落者・ネタバレは随時更新していきます!
『PROJECT 7』は 動画配信サービス「ABEMA(アベマ)」で日韓同時配信
チャンネル:K WORLDチャンネル
コメント