2024年10月18日から放送開始した、新ボーイズグループオーディション番組「PROJECT 7(プロジェクト7/プジェ)」
6話では、「ライバルマッチ」の後半戦が行われます!
今回は「PROJECT 7(プロジェクト7/プジェ)」6話の内容を紹介します!
>>1・2話:ゼロセッティング
>>3話:タイトルソング評価・ポジションマッチ前半
>>4話:ポジションマッチ後半
>>5話:第1回合格脱落式
PROJECT 7(プジェ)7話・内容
2024年11月22日放送
前回5話では新たなプロジェクト「ライバルマッチ」のチーム分けとA4の「NCT U対決」が行われました!
6話ではライバルマッチの後半戦のステージと結果発表が行われます。
2回目の合格脱落式で生き残れるメンバーは35位までとなります。
内容や結果は随時更新していきます!
PROJECT 7(プジェ)7話・ライバルマッチ
ライバルマッチは、『第1回合格脱落式』で分けられたA1〜A5のスロットのメンバー内で2チームに分かれ、同じアーティストの曲のステージでバトルします。
勝利したチームは順位ごとにベネフィットを獲得、反対に負けたチームは順位ごとに点数を奪われてしまいます。
勝利チーム | 負けチーム | ||
1位 | +7 | 1位 | ➖1 |
2位 | +6 | 2位 | ➖2 |
3位 | +5 | 3位 | ➖3 |
4位 | +4 | 4位 | ➖4 |
5位 | +3 | 5位 | ➖5 |
6位 | +2 | 6位 | ➖6 |
7位 | +1 | 7位 | ➖7 |
チーム分けは、スロット内で順位の高い練習生が7名を選び「白チーム」となり、残りの7名が「黒チーム」になります。
・A2:MONSTA X対決
・A3:StrayKids 対決
・A5:TXT 対決
A1:RIIZE 対決
白チーム:Boom Boom Bass
クォンヨンヒョン・ユジアン・アサカコウタロウ・キムヨンフン・ソンヒョンソク・チェヒジュ・パクジュヌ
黒チーム:Memories
キムジュヒョン・キムヒョンジェ・キムドフン・ハソクヒ・イゴヌ・アヤロンアダム・ペクジホ
A2:MONSTA X対決
白チーム:Jealousy
サクラダケンシン・キムヒョヌ・ソジンウォン・イハンビン・シンジェウォン・キムソンミン・キムジョンミン
黒チーム:GAMBLER
オスンチャン・ヨムイェチャン・スビアト・サンタ・パンアティラ・ウハジュン・マージンシャン
A3:StrayKids 対決
白チーム:LALALALA
チョンミヌク・チャンヨジュン・ソキョンベ・カンヒョヌ・ビンファ・ソンスンホ・ アベユラ
黒チーム:CASE 143
ユヒド・イムシウ・パクチャニョン・チョンセユン・パクジュンソ・カンミンソ・キムシフン
A5メンバー・TXT 対決
白チーム:I’ll See You There Tomorrowチーム
オクチャンヒョン・チョヒョジン・キムジミン・オヨンウン・キムジミン・キムジュヌ・イウンソ
黒チーム:Deja Vuチーム
カンワンソク・イジフン・オオム・クォンイェウン・チョンスンウォン・オオバヤシユウセイ・ウチェンユ
PROJECT 7(プジェ)7話 ライバルマッチ結果・順位
6話で放送された「NCT U」対決の結果から発表されました!
NCT U対決 結果 順位
白:Make A Wish チーム 473点 勝利
黒:TOUCH チーム 62点
票数 | TOUCH チーム | Make A Wish | 票数 | |
15 | オテファン | 1位 | ユヨンソ | 157 |
14 | キムテユ | 2位 | ナムジウン | 81 |
12 | ウォンヤンウ | 3位 | イチェン | 71 |
7 | ホウカンイ | 4位 | リンリン | 66 |
5 | チェジョヨン | 5位 | アンディ | 43 |
5 | ペッ | 6位 | アンジュンウォン | 41 |
4 | チョンハンソル | 7位 | フクヤマソウタ | 14 |
RIIZE 対決 結果 順位
白:Boom Boom Bass チーム 271点 勝利
黒:Memories チーム 251点
票数 | チーム | 票数 | ||
107 | キムジュヒョン | 1位 | キムヨンヒョン | 75 |
68 | イゴヌ | 2位 | ユジウン | 65 |
40 | ハソクヒ | 3位 | キェヒジュ | 50 |
15 | キムヒョンジェ | 4位 | アサカコウタロウ | 36 |
13 | アヤロンアダム | 5位 | パクジュヌ | 27 |
4 | キムドフン | 6位 | ソンヒョンソク | 13 |
4 | ペクジホ | 7位 | キムヨンウン | 5 |
TXT 対決 結果 順位
白:I’ll See You There Tomorrowチーム 300点
黒:Deja Vu チーム 253点 勝利
票数 | Deja Vuチーム | I’ll See You There Tomorrow | 票数 | |
100 | イジフン | 1位 | キムジュヌ | 134 |
64 | ウチェンユ | 2位 | チョヒョンジン | 61 |
46 | チョンスンウォン | 3位 | イウンソ | 16 |
37 | カンワンソク | 4位 | カンジミン | 14 |
25 | クォンイェウン | 5位 | キムジミン | 13 |
16 | コバヤシユウセイ | 6位 | オクチャンヒョン | 9 |
12 | オオム | 7位 | オヨンウン | 6 |
MONSTA X対決
白:Boom Boom Bass チーム 271点 勝利
黒:Memories チーム 251点
票数 | チーム | 票数 | ||
98 | マージンシャン | 1位 | サクラダケンシン | 100 |
44 | ウハジュン | 2位 | キムヒョヌ | 98 |
19 | オスンチャン | 3位 | キムソンミン | 57 |
18 | ヨンチャン | 4位 | キムジョンミン | 29 |
10 | パンアティラ | 5位 | イハンビン | 24 |
7 | サンタ | 6位 | ソジンウォン | 9 |
4 | スビアート | 7位 | シンジェウォン | 7 |
StrayKids 対決
白:LALALALA チーム 365点 勝利
黒:CASE 143 チーム 176点
票数 | チーム | 票数 | ||
46 | パクジュンソ | 1位 | チョンミヌク | 101 |
40 | キムシフン | 2位 | ソギョンベ | 73 |
33 | カンミンソ | 3位 | ソンスンホ | 66 |
26 | ユヒド | 4位 | チャンヨジュン | 63 |
18 | イムシウ | 5位 | ビンファ | 27 |
9 | チョンセユン | 6位 | アベユラ | 23 |
4 | パクチャンヨン | 7位 | カンヒョヌ | 12 |
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
前回5話のリアルタイム投票順位はこちら
11/15 最新投票順位
1位:サクラダケンシン
2位:チョンミヌク
3位:ソキョンベ
4位:チャンヨジュン
5位:キムソンミン
6位:ソンスンホ
7位:ナムジウン
8位:マージンシャン
9位:キムシフン
10位:ビンファ
11位 | アンジュンウォン | 21位 | ウハジュン |
12位 | カンミンソ | 22位 | アンディー |
13位 | カンヒョヌ | 23位 | クォンヨンヒョン |
14位 | イチェン | 24位 | イハンビン |
15位 | キムヒョヌ | 25位 | キムジョンミン |
16位 | パクジュンソ | 26位 | シンジェウォン |
17位 | ユヨンソ | 27位 | フクヤマソウタ |
18位 | アベユラ | 28位 | キムジュヌ |
19位 |
チョンセユン |
29位 | ハソクヒ |
20位 | パンアティラ | 30位 | キムジュヒョン |
31位 | キムヒョンジェ | 41位 | チェヒジュ |
32位 | イゴヌ | 42位 | オスンチャン |
33位 | キムテユ | 43位 | ユヒド |
34位 | オテファン | 44位 | ウチェンユ |
35位 | アサカコウタロウ | 45位 | オオム |
36位 | ヨムイェチャン | 46位 | リンリン |
37位 | ソジンウォン | 47位 | クォンイェウン |
38位 | ユジアン | 48位 | クォンヤンウ |
39位 | スビアト | 49位 | チェジュヨン |
40位 | キムドフン | 50位 | ホンカンイ |
51位 | パクジュヌ | 61位 | イジフン |
52位 | サンタ | 62位 | イウンソ |
53位 | イムシウ | 63位 | カンジミン |
54位 | チョンスンウォン | 64位 | オヨンウン |
55位 | キムヨンフン | 65位 | オオバヤシユウセイ |
56位 | キムジミン | 66位 | アヤロンアダム |
57位 | カンワンソク | 67位 | パクチャニョン |
58位 | ソヒョンソク | 68位 | ペッ |
59位 | チョンドンハスル | 69位 | オクチャンヒョン |
60位 | チョヒョジン | 70位 | ペクジホ |
参考までに、5話 合格脱落式の順位はこちらになります!
1位:チョンミヌク A3
2位:サクラダケンシン A2
3位:キムソンミン A2
4位:キムシフン A3
5位:マージンシャン A2
6位:チャンヨジュン A3
7位:ソキョンベ A3
8位:カンヒョヌ A3
9位:ビンファ A3
10位:カンミンソ A3
11位 | イチェン | A4 | 21位 | アベユラ | A3 |
12位 | ナムジウン | A4 | 22位 | ユヨンソ | A4 |
13位 | パンアティラ | A2 | 23位 | フクヤマソウタ | A4 |
14位 | ソンスンホ | A3 | 24位 | ウハジュン | A2 |
15位 | アンジュンウォン | A4 | 25位 | シンジェウォン | A2 |
16位 | キムヒョヌ | A2 | 26位 | キムジュヒョン | A1 |
17位 | チョンセユン | A3 | 27位 | キムヒョンジェ | A1 |
18位 | パクジュンソ | A3 | 28位 | スビアト | A2 |
19位 | アンディー | A4 | 29位 | イハンビン | A2 |
20位 | クォンヨンヒョン | A1 | 30位 | キムドフン | A1 |
31位 | ユヒド | A3 | 41位 | ハソクヒ | A1 |
32位 | クォンヤンウ | A4 | 42位 | オクチャンヒョン | A5 |
33位 | サンタ | A2 | 43位 | チェヒジュ | A1 |
34位 | キムジョンミン | A2 | 44位 | ソンヒョンソク | A1 |
35位 | ユジアン | A1 | 45位 | キムヨンフン | A1 |
36位 | アサカコウタロウ | A1 | 46位 | ペッ | A4 |
37位 | オスンチャン | A2 | 47位 | イゴヌ | A1 |
38位 | パクジュヌ | A1 | 48位 | リンリン | A4 |
39位 | オテファン | A4 | 49位 | ヨムイェチャン | A2 |
40位 | ソジンウォン | A2 | 50位 | アヤロンアダム | A1 |
51位 | ウチェンユ | A5 | 61位 | キムジュヌ | A5 |
52位 | チェジュヨン | A4 | 62位 | チョンドンハスル | A4 |
53位 | キムテユ | A4 | 63位 | イウンソ | A5 |
54位 | オヨンウン | A5 | 64位 | キムジミン | A5 |
55位 | ペクジホ | A1 | 65位 | カンワンソク | A5 |
56位 | カンジミン | A5 | 66位 | イジフン | A5 |
57位 | チョンスンウォン | A5 | 67位 | パクチャニョン | A3 |
58位 | チョヒョジン | A5 | 68位 | オオム | A5 |
59位 | オオバヤシユウセイ | A5 | 69位 | ホウカンイ | A4 |
60位 | イムシウン | A3 | 70位 | クォンイェウン | A5 |
ABEMAにて毎週金曜20:50より日韓同時・国内独占無料放送!
コメント