2024年10月18日から放送開始した、新ボーイズグループオーディション番組「PROJECT 7(プロジェクト7/プジェ)」
5話では、初めての「第1回合格脱落式」が行われ、脱落者が決定してしまいます!
今回は「PROJECT 7(プロジェクト7/プジェ)」5話の内容を紹介します!
>>1・2話:ゼロセッティング
>>3話:タイトルソング評価・ポジションマッチ前半
>>4話:ポジションマッチ後半
PROJECT 7(プジェ)5話・内容
2024年11月8日放送
前回4話では『ポジションマッチ』の全ステージが終了し、勝利チームとMVPが決定しました。
5話では、1回目の「合脱式」が行われ、98名中、1位〜70位までが合格、71位〜98位が残念ながら脱落となります!
また、5話ではポジションマッチの各ポジションでバトルも行われます。
内容や結果は随時更新していきます!
PROJECT 7(プジェ)5話・「第1回合格脱落式」
「合格脱落式」では、一気に71位以下が脱落となり、生き残るのは1位〜70位の70名です!
「合格脱落式」の順位は、グローバル投票にポジションマッチのベネフィットが加算されて決定します。
順位発表と共に、A1〜A5のスロットというチーム分けが発表されました!
順位とチーム分けを紹介します!
合格者・TOP7
8位:カンヒョヌ A3
9位:ビンファ A3
10位:カンミンソ A3
合格者・11位〜70位
11位 | イチェン | A4 | 21位 | アベユラ | A3 |
12位 | ナムジウン | A4 | 22位 | ユヨンソ | A4 |
13位 | パンアティラ | A2 | 23位 | フクヤマソウタ | A4 |
14位 | ソンスンホ | A3 | 24位 | ウハジュン | A2 |
15位 | アンジュンウォン | A4 | 25位 | シンジェウォン | A2 |
16位 | キムヒョヌ | A2 | 26位 | キムジュヒョン | A1 |
17位 | チョンセユン | A3 | 27位 | キムヒョンジェ | A1 |
18位 | パクジュンソ | A3 | 28位 | スビアト | A2 |
19位 | アンディー | A4 | 29位 | イハンビン | A2 |
20位 | クォンヨンヒョン | A1 | 30位 | キムドフン | A1 |
31位 | ユヒド | A3 | 41位 | ハソクヒ | A1 |
32位 | クォンヤンウ | A4 | 42位 | オクチャンヒョン | A5 |
33位 | サンタ | A2 | 43位 | チェヒジュ | A1 |
34位 | キムジョンミン | A2 | 44位 | ソンヒョンソク | A1 |
35位 | ユジアン | A1 | 45位 | キムヨンフン | A1 |
36位 | アサカコウタロウ | A1 | 46位 | ペッ | A4 |
37位 | オスンチャン | A2 | 47位 | イゴヌ | A1 |
38位 | パクジュヌ | A1 | 48位 | リンリン | A4 |
39位 | オテファン | A4 | 49位 | ヨムイェチャン | A2 |
40位 | ソジンウォン | A2 | 50位 | アヤロンアダム | A1 |
51位 | ウチェンユ | A5 | 61位 | キムジュヌ | A5 |
52位 | チェジュヨン | A4 | 62位 | チョンドンハスル | A4 |
53位 | キムテユ | A4 | 63位 | イウンソ | A5 |
54位 | オヨンウン | A5 | 64位 | キムジミン | A5 |
55位 | ペクジホ | A1 | 65位 | カンワンソク | A5 |
56位 | カンジミン | A5 | 66位 | イジフン | A5 |
57位 | チョンスンウォン | A5 | 67位 | パクチャニョン | A3 |
58位 | チョヒョジン | A5 | 68位 | オオム | A5 |
59位 | オオバヤシユウセイ | A5 | 69位 | ホウカンイ | A4 |
60位 | イムシウン | A3 | 70位 | クォンイェウン | A5 |
PROJECT 7(プジェ)5話・「第1回合格脱落式」脱落者
71位 | イユジュン | 81位 | キムソンジュン |
72位 | ユヒョンスン | 82位 | コミンソン |
73位 | ヤンジュホ | 83位 | キムユンス |
74位 | リンウェイチェン | 84位 | キムシユル |
75位 | チャンギョンヨン | 85位 | ツジイリョウマ |
76位 | キムウンホ | 86位 | イノユル |
77位 | キムダンウ | 87位 | チャンヒョンソク |
78位 | キムテソン | 88位 | マナベジン |
79位 | キムミンジュン | 89位 | イジュチャン |
80位 | カンヒミン | 90位 | チェビョンフン |
91位 | ユンジュハン |
92位 | チャンインジェ |
93位 | キムジョンユン |
94位 | ツジイリョウマ |
95位 | キムジファン |
96位 | イドギョン |
97位 | イムヒョヌ |
98位 | イヒョビン |
PROJECT 7(プジェ)5話・ベネフィット獲得者
ポジションマッチのベネフィット獲得者はこちら
MVP10万点・ポジション1位のチームメンバーは2万点
12万点 | ユヨンソ・パクジュンソ |
10万点 | チョンミヌク |
2万点 | ボーカル ビンファ・ウチェンユ・イウンソ・ハソクヒ ダンス キムダヌ・リンリン・リンウェイチェン・パクジュヌ・パクチャンヨン・サクラダケンシン・サンタ・ユジアン ・イジュンソン・チャンギョンヨン・チョンドゥナソル・チェヒジュ・ペッ ラップ クォンイェウン・キムテユ・オオバヤシユウセイ・ユヒド・イゴヌ |
チョンミヌク・ユヨンソ・パクジュンソの3名は、3話時点の中間順位も上位でベネフィットも多いため、合格脱落式でも上位を獲得する可能性が高いです。
中間順位で70位前後にいた練習生の中で、2万点のベネフィットを獲得したメンバーは、順位変動があるかもしれませんね。
また、投票締切日がポジションマッチ後半戦の直後だったため、ポジションマッチ前半戦のラップポジションで印象に残ったメンバーは若干有利なことがあります。
参考までに
10/25時点の投票順位はこちらになります!
1位:チョンミヌク
2位:サクラダ ケンシン
3位:キムシフン
4位:マージンシャン
5位:キムソンミン
6位:チャンヨジュン
7位:ソギョンベ
11位 | ビンファ | 21位 | パクジュンソ |
12位 | パンアティラ | 22位 | アベユラ |
13位 | ナムジウン | 23位 | ユヨンソ |
14位 | ソンスンホ | 24位 | キムジュヒョン |
15位 | キムヒョヌ | 25位 | シンジェウォン |
16位 | アンジュンウォン | 26位 | キムヒョンジェ |
17位 | アンディ | 27位 | ウハジュン |
18位 | クォンヨンヒョン | 28位 | スビアト |
19位 | チョンセユン | 29位 | キムドフン |
20位 | フクヤマソウタ | 30位 | イハンビン |
31位 | サンタ | 41位 | オテファン |
32位 | ユヒド | 42位 | アヤロンアダム |
33位 | クォンヤンウ | 43位 | ハソクヒ |
34位 | ユジアン | 44位 | ペッ |
35位 | アサカコタロウ | 45位 | チェヒジュ |
36位 | パクジュヌ | 46位 | オクチャンヒョン |
37位 | オスンチャン | 47位 | キムヨンウン |
38位 | ソジンウォン | 48位 | ペクジポ |
39位 | キムジョンミン | 49位 | イジュンソン |
40位 | ソヒョンソク | 50位 | チェジュヨン |
51位 | リンリン | 61位 | キムジミン |
52位 | イジフン | 62位 | チョヒョジン |
53位 | チョンスンウォン | 63位 | オバヤシユウセイ |
54位 | カンジミン | 64位 | イウンソ |
55位 | ヨムイェチャン | 65位 | アオム |
56位 | イムシウ | 66位 | キムウンホ |
57位 | カンワンソク | 67位 | パクチャンヨン |
58位 | キムテユ | 68位 | チョンドゥナソル |
59位 | ホウグァニ | 69位 | ヤンジュホ |
60位 | イゴヌ | 70位 | イユジュン |
71位 | ユヒョンスン | 81位 | オヨンウン |
72位 | キムミンジュン | 82位 | ツジイリョウマ |
73位 | キムソンジュン | 83位 | コミンソン |
74位 | キムシユル | 84位 | ユンジュハン |
75位 | ウチェンユ | 85位 | キムジュヌ |
76位 | キムユンス | 86位 | イドギョン |
77位 | キムダヌ | 87位 | チャンヒョンソク |
78位 | イノユル | 88位 | クォンイェウン |
79位 | カンヒミン | 89位 | リンウェイチェン |
80位 | チェビョンフン | 90位 | イヒョビン |
91位 | ヤマグチサトシ |
92位 | キムジョンユン |
93位 | マナベジン |
94位 | キムジファン |
95位 | イジュチャン |
96位 | チャンギョンヨン |
97位 | イムヒョヌ |
98位 | キムテソン |
99位 | チャンインジェ |
10/25時点で下位にいて、ベネフィットも獲得していない練習生は脱落の恐れがあるので、とても気になるところです!
また、TOP7のメンバーや順位の発表も楽しみですね!
ABEMAにて毎週金曜20:50より日韓同時・国内独占無料放送!
コメント